Appearance
V1 Client Model
DANGER
TODO: Don't rely on Id properties staying the same between requests. Ids won't be set for 6x agencies and may be unstable for 5x agencies...
INFO
The NickName property on PersonalProfile represents the customer's preferred name. If your integration is sending communications to customers, use NickName in place of FirstName if it is set.
Client
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| Addresses | Address[] | No | |
| AllowCrossSell | Boolean | No | |
| BusinessProfiles | BusinessProfile[] | No | |
| Claims | Claim[] | No | |
| ClientType | ClientType | No | |
| ContactInfoLastUpdated | DateTime | No | |
| Contacts | Contact[] | No | |
| CustomClientId | String | Yes | |
| DoNotMarket | Boolean | No | |
| Id | Int32 | No | |
| IsActive | Boolean | No | |
| IsArchived | Boolean | No | |
| IsBusiness | Boolean | No | |
| IsCommercial | Boolean | No | |
| IsDeadFile | Boolean | No | |
| IsLead | Boolean | No | |
| IsLifeHealth | Boolean | No | |
| IsPersonal | Boolean | No | |
| IsProspect | Boolean | No | |
| OfficeId | Int32 | No | |
| PersonalProfiles | PersonalProfile[] | No | |
| Policies | Policy[] | No | |
| Source | String | Yes | |
| Users | User[] | No |
Example JSON
json
<>c
| Name | Type | Optional | Description |
|---|
<>c__DisplayClass4_0
| Name | Type | Optional | Description |
|---|
AdditionalInterest
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| City | String | Yes | |
| Fax | String | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| IsArchived | Boolean | No | |
| IsPayor | Boolean | No | |
| LoanNumber | String | Yes | |
| Name | String | Yes | |
| Phone | String | Yes | |
| Rank | Int32 | Yes | |
| State | String | Yes | |
| Type | AdditionalInterestType | No | |
| ZipCode | String | Yes |
Address
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AddressType | AddressType | No | |
| AtSince | DateTime | Yes | |
| City | String | Yes | |
| Country | Country | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| Line1 | String | Yes | |
| Line2 | String | Yes | |
| State | String | Yes | |
| ZipCode | String | Yes |
AgentCommission
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| Agent | String | Yes | |
| Commission | Decimal | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| Role | UserRole | No |
AnimalExposure
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| BiteHistory | Boolean | Yes | |
| Breed | String | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| PersonalBuildingUnderwritingId | Int32 | No | |
| Type | String | Yes |
AutoDriverRecord
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| Code | String | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| IncidentDate | DateTime | No |
AutoPolicy
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AccountNumber | String | Yes | |
| AdditionalInterests | AdditionalInterest[] | Yes | |
| AgentCode | String | Yes | |
| ApplicationType | ApplicationType | No | |
| BillingPlan | String | Yes | |
| CancellationDate | DateTime | Yes | |
| Carrier | String | Yes | |
| Coverages | Coverage[] | No | |
| CurrentPremium | Decimal | No | |
| CurrentRate | Decimal | No | |
| DaysLapsed | Int32 | No | |
| DiscountDefensiveDriverAmount | String | Yes | |
| DiscountHomeownerAmount | String | Yes | |
| DiscountMultiCarAmount | String | Yes | |
| DiscountOtherAmount | String | Yes | |
| DiscountPaidInFullAmount | String | Yes | |
| DiscountRenewalAmount | String | Yes | |
| DiscountTransferAmount | String | Yes | |
| DisplayOrder | Int32 | No | |
| EffectiveDate | DateTime | Yes | |
| ExpirationDate | DateTime | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| InceptionDate | DateTime | Yes | |
| IsArchived | Boolean | No | |
| LinesOfBusiness | LineOfBusiness[] | No | |
| Locations | Location[] | No | |
| NAIC | String | Yes | |
| OfficeId | Int32 | No | |
| PaymentPlan | String | Yes | |
| PolicyNumber | String | Yes | |
| Program | String | Yes | |
| QuotedPremium | Decimal | No | |
| Rater | Int32 | No | |
| RenewalDate | DateTime | Yes | |
| RewriteDate | DateTime | Yes | |
| SoldDate | DateTime | Yes | |
| Source | String | Yes | |
| State | String | Yes | |
| Status | PolicyStatus | No | |
| StatusDate | DateTime | No | |
| SubStatus | String | Yes | |
| Term | String | Yes | |
| Title | String | Yes | |
| Type | PolicyType | No | |
| TypeName | PolicyTypeName | No | |
| Users | User[] | No |
Boat
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AdditionalInfo | String | Yes | |
| AdditionalInterests | AdditionalInterest[] | Yes | |
| AgreedValue | String | Yes | |
| BoatConstructionType | BoatConstructionType | No | |
| BoatFuelType | BoatFuelType | No | |
| BoatPropulsionType | BoatPropulsionType | No | |
| BoatStorageType | BoatStorageType | No | |
| BoatType | BoatType | No | |
| BoatUseType | BoatUseType | No | |
| CompanyVehicleNumber | Int32 | No | |
| CostNew | Decimal | Yes | |
| Coverages | Coverage[] | No | |
| Halon | Boolean | Yes | |
| HorsePower | String | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| IsArchived | Boolean | No | |
| IsDeleted | Boolean | No | |
| IsOwnedByInsured | Boolean | Yes | |
| Length | String | Yes | |
| LineOfBusinessId | Int32 | No | |
| Make | String | Yes | |
| MarinaName | String | Yes | |
| Model | String | Yes | |
| Name | String | Yes | |
| NumberOfEngines | Int32 | No | |
| Speed | String | Yes | |
| SurveyCompletedDate | DateTime | Yes | |
| Territory | String | Yes | |
| TotalPremium | Decimal | Yes | |
| Type | VehicleTypeName | No | |
| VIN | String | Yes | |
| VehicleCoverageType | VehicleCoverageType | No | |
| Year | String | Yes | |
| ZipCode | String | Yes |
BoatDriver
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| CGAEducation | Boolean | Yes | |
| CompanyDriverNumber | Int32 | Yes | |
| DateOfBirth | DateTime | Yes | |
| EducationLevel | EducationLevel | No | |
| FirstName | String | Yes | |
| Gender | Gender | No | |
| HandsOnEducation | Boolean | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| IsArchived | Boolean | No | |
| LastName | String | Yes | |
| LicenseIssueDate | DateTime | Yes | |
| LicenseNumber | String | Yes | |
| LicenseState | String | Yes | |
| MaritalStatus | MaritalStatus | No | |
| MiddleName | String | Yes | |
| Occupation | String | Yes | |
| OtherEducation | Boolean | Yes | |
| OtherEducationDescription | String | Yes | |
| PersonalProfileId | Int32 | Yes | |
| PriorBoatLoss | Boolean | Yes | |
| PriorBoatLossExplanation | String | Yes | |
| PriorBoatsOwned | String | Yes | |
| Relationship | String | Yes | |
| Suffix | String | Yes | |
| Suspended | Boolean | Yes | |
| Type | DriverType | No | |
| USPSEducation | Boolean | Yes | |
| YearOfBirth | Int32 | Yes | |
| YearsExperience | String | Yes |
BoatPolicy
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AccountNumber | String | Yes | |
| AdditionalInterests | AdditionalInterest[] | Yes | |
| AgentCode | String | Yes | |
| ApplicationType | ApplicationType | No | |
| BillingPlan | String | Yes | |
| CancellationDate | DateTime | Yes | |
| Carrier | String | Yes | |
| Coverages | Coverage[] | No | |
| CurrentPremium | Decimal | No | |
| CurrentRate | Decimal | No | |
| DaysLapsed | Int32 | No | |
| DiscountDefensiveDriverAmount | String | Yes | |
| DiscountHomeownerAmount | String | Yes | |
| DiscountMultiCarAmount | String | Yes | |
| DiscountOtherAmount | String | Yes | |
| DiscountPaidInFullAmount | String | Yes | |
| DiscountRenewalAmount | String | Yes | |
| DiscountTransferAmount | String | Yes | |
| DisplayOrder | Int32 | No | |
| EffectiveDate | DateTime | Yes | |
| ExpirationDate | DateTime | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| InceptionDate | DateTime | Yes | |
| IsArchived | Boolean | No | |
| LinesOfBusiness | LineOfBusiness[] | No | |
| Locations | Location[] | No | |
| NAIC | String | Yes | |
| OfficeId | Int32 | No | |
| PaymentPlan | String | Yes | |
| PolicyNumber | String | Yes | |
| Program | String | Yes | |
| QuotedPremium | Decimal | No | |
| Rater | Int32 | No | |
| RenewalDate | DateTime | Yes | |
| RewriteDate | DateTime | Yes | |
| SoldDate | DateTime | Yes | |
| Source | String | Yes | |
| State | String | Yes | |
| Status | PolicyStatus | No | |
| StatusDate | DateTime | No | |
| SubStatus | String | Yes | |
| Term | String | Yes | |
| Title | String | Yes | |
| Type | PolicyType | No | |
| TypeName | PolicyTypeName | No | |
| Users | User[] | No |
Building
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AddressLine1 | String | Yes | |
| AddressLine2 | String | Yes | |
| City | String | Yes | |
| County | String | Yes | |
| Coverages | Coverage[] | No | |
| Description | String | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| Number | String | Yes | |
| ParentLocationId | Int32 | No | |
| State | String | Yes | |
| Underwriting | BuildingUnderwriting | Yes | |
| UseLocationAddress | Boolean | No | |
| ZipCode | String | Yes |
BuildingUnderwriting
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| BuildingId | Int32 | No | |
| Id | Int32 | No | |
| ProtectionClass | String | Yes | |
| RoofMaterialType | RoofMaterialType | No | |
| TotalSquareFeet | Int32 | Yes | |
| Type | UnderwritingType | No | |
| YearBuilt | Int32 | Yes |
BusinessProfile
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| Contacts | Contact[] | No | |
| DBAName | String | Yes | |
| FEIN | String | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| LicenseNumber | String | Yes | |
| NAICS | String | Yes | |
| Name | String | Yes | |
| Type | BusinessType | No |
Claim
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| Agent | String | Yes | |
| AmountPaid | Decimal | Yes | |
| ClaimActionStatus | ClaimActionStatus | No | |
| ClaimAdjusters | ClaimAdjuster[] | Yes | |
| ClaimNumber | String | Yes | |
| ClaimPayments | ClaimPayment[] | Yes | |
| ClaimTotalPaid | Decimal | Yes | |
| Claimants | Claimant[] | Yes | |
| Closed | Boolean | No | |
| Company | String | Yes | |
| Descriptions | ClaimDescription[] | Yes | |
| EffectiveDate | DateTime | Yes | |
| ExpirationDate | DateTime | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| LitigationStatus | ClaimLitigationStatus | No | |
| LossAmount | Decimal | Yes | |
| LossDate | DateTime | Yes | |
| PolicyId | Int32 | No | |
| PolicyNumber | String | Yes | |
| PolicyType | String | Yes | |
| RemainingReserveAmount | Decimal | Yes | |
| ReportedDate | DateTime | Yes | |
| ReserveAmount | Decimal | Yes | |
| RiskName | String | Yes | |
| Status | ClaimDataStatus | No | |
| StatusDate | DateTime | Yes | |
| TypeOfClaim | String | Yes |
ClaimAdjuster
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AssignedDate | DateTime | Yes | |
| String | Yes | ||
| Name | String | Yes | |
| Notes | String | Yes | |
| Phones | ClaimContactInfo[] | Yes | |
| Status | ClaimDataStatus | No | |
| StatusDate | DateTime | Yes |
ClaimContactInfo
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| Phone | String | Yes | |
| PhoneType | ClaimPhoneTypeCode | No |
ClaimDescription
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| Content | String | Yes | |
| Date | DateTime | Yes | |
| DescriptionType | ClaimDescriptionType | No | |
| Source | String | Yes |
ClaimPayment
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| Address | Address | Yes | |
| Amount | Decimal | Yes | |
| CheckNumber | String | Yes | |
| IsAddToPayment | Boolean | No | |
| IsAddToPaymentOverride | Boolean | Yes | |
| IsLossReserve | Boolean | No | |
| IsPayment | Boolean | No | |
| Notes | String | Yes | |
| Payee | String | Yes | |
| PaymentDate | DateTime | Yes | |
| PaymentGroup | ClaimPaymentGroup | No | |
| PaymentType | ClaimPaymentType | No | |
| ReplacesTotal | Boolean | No | |
| Status | ClaimDataStatus | No | |
| StatusDate | DateTime | Yes |
Claimant
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| Address | Address | Yes | |
| ClaimDate | DateTime | Yes | |
| String | Yes | ||
| LossAmount | Decimal | Yes | |
| Name | String | Yes | |
| Notes | String | Yes | |
| Phones | ClaimContactInfo[] | Yes | |
| Role | ClaimsPartyRoleCode | No | |
| Status | ClaimDataStatus | No | |
| StatusDate | DateTime | Yes |
CommercialAuto
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AdditionalInfo | String | Yes | |
| AdditionalInterests | AdditionalInterest[] | Yes | |
| AirBagType | AirBagType | No | |
| AssignedDriverId | Int32 | Yes | |
| AutoAntiTheftType | AutoAntiTheftType | No | |
| AutoBodyStyle | AutoBodyStyle | No | |
| AutoUseType | AutoUseType | No | |
| CollSymbol | String | Yes | |
| CompSymbol | String | Yes | |
| CompanyVehicleNumber | Int32 | No | |
| CostNew | Decimal | Yes | |
| Coverages | Coverage[] | No | |
| DriverClass | String | Yes | |
| Factor | String | Yes | |
| FarthestTerminal | Int32 | Yes | |
| FleetId | String | Yes | |
| GrossVehicleWeight | Int32 | Yes | |
| HasAntiLockBrakes | Boolean | Yes | |
| HasAntiLockDiscount | Boolean | Yes | |
| HasAntiTheftDiscount | Boolean | Yes | |
| HasDamage | Boolean | Yes | |
| HasHotCarDiscount | Boolean | Yes | |
| HasPassiveRestraintDiscount | Boolean | Yes | |
| HasPassiveSeatBelts | Boolean | Yes | |
| HasSpecialEquipment | Boolean | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| IsArchived | Boolean | No | |
| IsAtSchool | Boolean | Yes | |
| IsDeleted | Boolean | No | |
| IsInStorage | Boolean | Yes | |
| IsInspected | Boolean | Yes | |
| IsOwnedByInsured | Boolean | Yes | |
| IsParkedOnStreet | Boolean | Yes | |
| IsRegisteredToInsured | Boolean | Yes | |
| IsSalvaged | Boolean | Yes | |
| LicensePlate | String | Yes | |
| LicenseState | String | Yes | |
| LineOfBusinessId | Int32 | No | |
| Make | String | Yes | |
| Model | String | Yes | |
| Radius | Int32 | Yes | |
| SIC | String | Yes | |
| SeatCapacity | Int32 | Yes | |
| Symbol | String | Yes | |
| Territory | String | Yes | |
| TotalPremium | Decimal | Yes | |
| Type | VehicleTypeName | No | |
| VIN | String | Yes | |
| VehicleCoverageType | VehicleCoverageType | No | |
| VehicleType | VehicleType | No | |
| Year | String | Yes | |
| ZipCode | String | Yes |
CommercialAutoDriver
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| BroadenNoFault | Boolean | Yes | |
| CanUpdateMVRs | Boolean | Yes | |
| CompanyDriverNumber | Int32 | Yes | |
| DateOfBirth | DateTime | Yes | |
| DateOfCDL | DateTime | Yes | |
| DriveOtherCar | Boolean | Yes | |
| EducationLevel | EducationLevel | No | |
| FirstName | String | Yes | |
| Gender | Gender | No | |
| HiredDate | DateTime | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| Impaired | Boolean | Yes | |
| IsArchived | Boolean | No | |
| LastName | String | Yes | |
| LicenseIssueDate | DateTime | Yes | |
| LicenseNumber | String | Yes | |
| LicenseState | String | Yes | |
| LivingWithSpouse | Boolean | Yes | |
| MVRs | AutoDriverRecord[] | No | |
| MaritalStatus | MaritalStatus | No | |
| MiddleName | String | Yes | |
| Military | Boolean | Yes | |
| Occupation | String | Yes | |
| OperatorStatus | OperatorStatus | No | |
| PersonalProfileId | Int32 | Yes | |
| Points | Int32 | No | |
| PriorCoverageDeclined | Boolean | Yes | |
| Relationship | String | Yes | |
| SR22 | Boolean | No | |
| SR22Date | DateTime | No | |
| SR22Reason | String | Yes | |
| SR22State | String | Yes | |
| Suffix | String | Yes | |
| Suspended | Boolean | Yes | |
| Type | DriverType | No | |
| YearOfBirth | Int32 | Yes |
CommercialBuildingUnderwriting
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AlarmServicedBy | String | Yes | |
| AnnualRevenues | Int64 | Yes | |
| Basements | Int32 | Yes | |
| BuildingConstructionType | BuildingConstructionType | No | |
| BuildingExtent | BuildingExtent | No | |
| BuildingId | Int32 | No | |
| BuildingInterest | BuildingInterest | No | |
| BurglarAlarmCentralStation | Boolean | Yes | |
| BurglarAlarmGrade | String | Yes | |
| BurglarAlarmType | String | Yes | |
| BurglarAlarmWithKeys | Boolean | Yes | |
| BurglarLocalGong | Boolean | Yes | |
| CertificateExpirationDate | DateTime | Yes | |
| CertificateNumber | String | Yes | |
| ClockHourly | ClockHourly | No | |
| ClockOtherDescription | String | Yes | |
| CodeGrade | String | Yes | |
| CodeNumber | String | Yes | |
| DescriptionOfOperations | String | Yes | |
| DistanceToHydrant | Int32 | Yes | |
| FireAlarmManufacturer | String | Yes | |
| FireCentralStation | Boolean | Yes | |
| FireDistrict | String | Yes | |
| FireLocalGong | Boolean | Yes | |
| FireProtection | String | Yes | |
| FireStationDistance | Int32 | Yes | |
| FrontExposure | String | Yes | |
| FullTimeEmployees | Int32 | Yes | |
| HistoricalLandmark | Boolean | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| ImprovementsHeating | Boolean | Yes | |
| ImprovementsHeatingYear | Int32 | Yes | |
| ImprovementsOther | String | Yes | |
| ImprovementsOtherYear | Int32 | Yes | |
| ImprovementsPlumbing | Boolean | Yes | |
| ImprovementsPlumbingYear | Int32 | Yes | |
| ImprovementsRoofing | Boolean | Yes | |
| ImprovementsRoofingYear | Int32 | Yes | |
| ImprovementsWiring | Boolean | Yes | |
| ImprovementsWiringYear | Int32 | Yes | |
| LeasedToOthers | Boolean | Yes | |
| LeftExposure | String | Yes | |
| OccupancyRemarks | String | Yes | |
| OccupiedAreaSquareFeet | Int32 | Yes | |
| OpenSides | Int32 | Yes | |
| OpenToPublicSquareFeet | Int32 | Yes | |
| OtherOccupancies | String | Yes | |
| PartTimeEmployees | Int32 | Yes | |
| PercentSprinkler | Int32 | Yes | |
| PrimaryHeatInsuranceElsewhere | Boolean | Yes | |
| PrimaryHeatOther | String | Yes | |
| PrimaryHeatType | BuildingHeatType | No | |
| ProtectionClass | String | Yes | |
| RearExposure | String | Yes | |
| RightExposure | String | Yes | |
| RoofMaterialType | RoofMaterialType | No | |
| SecondaryHeatInsuranceElsewhere | Boolean | Yes | |
| SecondaryHeatOther | String | Yes | |
| SecondaryHeatType | BuildingHeatType | No | |
| Stories | Int32 | Yes | |
| StoveFireplaceDateInstalled | DateTime | Yes | |
| StoveFireplaceInsert | Boolean | Yes | |
| StoveFireplaceManufacturer | String | Yes | |
| TotalSquareFeet | Int32 | Yes | |
| Type | UnderwritingType | No | |
| WatchmenCount | Int32 | Yes | |
| WindClass | WindClass | No | |
| WindClassOther | String | Yes | |
| YearBuilt | Int32 | Yes |
CommercialLocationUnderwriting
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| CityLimits | CityLimits | No | |
| Id | Int32 | No | |
| LocationId | Int32 | No | |
| TaxCode | String | Yes | |
| Type | UnderwritingType | No |
CommissionTransaction
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| Action | String | Yes | |
| ActionDate | DateTime | Yes | |
| AgencyCommission | String | Yes | |
| AgentCommissionDate | DateTime | Yes | |
| AgentCommissions | AgentCommission[] | No | |
| Amount | Decimal | No | |
| AmountPaidOn | Decimal | No | |
| CalcChangeInPremium | Decimal | No | |
| Cleared | Boolean | No | |
| CommercialStatus | TermCommissionStatus | No | |
| EntryDate | DateTime | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| Premium | Decimal | No | |
| ReconciledDate | DateTime | Yes | |
| StatementDate | DateTime | Yes | |
| TransactionId | Int32 | No | |
| Type | TermPremiumType | No |
Contact
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AllowMarketing | Boolean | Yes | |
| ContactType | ContactType | No | |
| Data | String | Yes | |
| Description | String | Yes | |
| DisplayOrder | Int32 | No | |
| Id | Int32 | No | |
| IsBillingContact | Boolean | Yes |
Coverage
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AdditionalInterests | AdditionalInterest[] | No | |
| Code | String | Yes | |
| Deductibles | String | Yes | |
| Description | String | Yes | |
| DisplayOrder | Int32 | No | |
| Id | Int32 | No | |
| Limits | String | Yes | |
| Options | CoverageOption[] | Yes | |
| Percent | Decimal | Yes | |
| Premium | Decimal | Yes |
CoverageOption
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| Code | String | Yes | |
| Desc | String | Yes | |
| Number | Int32 | No |
GeneralPolicy
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AccountNumber | String | Yes | |
| AdditionalInterests | AdditionalInterest[] | Yes | |
| AgentCode | String | Yes | |
| ApplicationType | ApplicationType | No | |
| BillingPlan | String | Yes | |
| CancellationDate | DateTime | Yes | |
| Carrier | String | Yes | |
| Coverages | Coverage[] | No | |
| CurrentPremium | Decimal | No | |
| CurrentRate | Decimal | No | |
| DaysLapsed | Int32 | No | |
| DisplayOrder | Int32 | No | |
| EffectiveDate | DateTime | Yes | |
| ExpirationDate | DateTime | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| InceptionDate | DateTime | Yes | |
| IsArchived | Boolean | No | |
| LinesOfBusiness | LineOfBusiness[] | No | |
| Locations | Location[] | No | |
| NAIC | String | Yes | |
| OfficeId | Int32 | No | |
| PaymentPlan | String | Yes | |
| PolicyNumber | String | Yes | |
| Program | String | Yes | |
| QuotedPremium | Decimal | No | |
| Rater | Int32 | No | |
| RenewalDate | DateTime | Yes | |
| RewriteDate | DateTime | Yes | |
| SoldDate | DateTime | Yes | |
| Source | String | Yes | |
| State | String | Yes | |
| Status | PolicyStatus | No | |
| StatusDate | DateTime | No | |
| SubStatus | String | Yes | |
| Term | String | Yes | |
| Title | String | Yes | |
| Type | PolicyType | No | |
| TypeName | PolicyTypeName | No | |
| Users | User[] | No |
HomePolicy
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AccountNumber | String | Yes | |
| AdditionalInterests | AdditionalInterest[] | Yes | |
| AgentCode | String | Yes | |
| ApplicationType | ApplicationType | No | |
| BillingPlan | String | Yes | |
| CancellationDate | DateTime | Yes | |
| Carrier | String | Yes | |
| Coverages | Coverage[] | No | |
| CurrentPremium | Decimal | No | |
| CurrentRate | Decimal | No | |
| DaysLapsed | Int32 | No | |
| DisplayOrder | Int32 | No | |
| EffectiveDate | DateTime | Yes | |
| ExpirationDate | DateTime | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| InceptionDate | DateTime | Yes | |
| IsArchived | Boolean | No | |
| LinesOfBusiness | LineOfBusiness[] | No | |
| Locations | Location[] | No | |
| NAIC | String | Yes | |
| OfficeId | Int32 | No | |
| PaymentPlan | String | Yes | |
| PolicyNumber | String | Yes | |
| Program | String | Yes | |
| QuotedPremium | Decimal | No | |
| Rater | Int32 | No | |
| RenewalDate | DateTime | Yes | |
| RewriteDate | DateTime | Yes | |
| SoldDate | DateTime | Yes | |
| Source | String | Yes | |
| State | String | Yes | |
| Status | PolicyStatus | No | |
| StatusDate | DateTime | No | |
| SubStatus | String | Yes | |
| Term | String | Yes | |
| Title | String | Yes | |
| Type | PolicyType | No | |
| TypeName | PolicyTypeName | No | |
| Users | User[] | No |
KnownTypesBinder
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| ClientModelTypes | IList`1 | No |
LineOfBusiness
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| CalculatedPremium | Decimal | No | |
| Code | LineOfBusinessCode | No | |
| Coverages | Coverage[] | No | |
| Drivers | Driver[] | No | |
| FormType | String | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| Locations | LineOfBusinessLocation[] | No | |
| PolicyId | Int32 | No | |
| Status | PolicyStatus | No | |
| Vehicles | Vehicle[] | No |
LineOfBusinessLocation
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| Buildings | LineOfBusinessLocationBuilding[] | No | |
| Coverages | Coverage[] | No | |
| Id | Int32 | No | |
| LineOfBusinessId | Int32 | No | |
| LocationId | Int32 | No |
LineOfBusinessLocationBuilding
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| BuildingId | Int32 | No | |
| Coverages | Coverage[] | No | |
| Id | Int32 | No | |
| LineOfBusinessLocationId | Int32 | No |
Location
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AddressLine1 | String | Yes | |
| AddressLine2 | String | Yes | |
| Buildings | Building[] | No | |
| City | String | Yes | |
| County | String | Yes | |
| Coverages | Coverage[] | No | |
| Description | String | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| Number | String | Yes | |
| Order | Int32 | No | |
| PolicyId | Int32 | No | |
| State | String | Yes | |
| Underwriting | LocationUnderwriting | No | |
| ZipCode | String | Yes |
LocationUnderwriting
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| Id | Int32 | No | |
| LocationId | Int32 | No | |
| Type | UnderwritingType | No |
MotoristProtectionPolicy
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AccountNumber | String | Yes | |
| AdditionalInterests | AdditionalInterest[] | Yes | |
| AgentCode | String | Yes | |
| ApplicationType | ApplicationType | No | |
| BillingPlan | String | Yes | |
| CancellationDate | DateTime | Yes | |
| Carrier | String | Yes | |
| Coverages | Coverage[] | No | |
| CurrentPremium | Decimal | No | |
| CurrentRate | Decimal | No | |
| DaysLapsed | Int32 | No | |
| DisplayOrder | Int32 | No | |
| EffectiveDate | DateTime | Yes | |
| ExpirationDate | DateTime | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| InceptionDate | DateTime | Yes | |
| IsArchived | Boolean | No | |
| LinesOfBusiness | LineOfBusiness[] | No | |
| Locations | Location[] | No | |
| NAIC | String | Yes | |
| OfficeId | Int32 | No | |
| PaymentPlan | String | Yes | |
| PolicyNumber | String | Yes | |
| Program | String | Yes | |
| QuotedPremium | Decimal | No | |
| Rater | Int32 | No | |
| RenewalDate | DateTime | Yes | |
| RewriteDate | DateTime | Yes | |
| SoldDate | DateTime | Yes | |
| Source | String | Yes | |
| State | String | Yes | |
| Status | PolicyStatus | No | |
| StatusDate | DateTime | No | |
| SubStatus | String | Yes | |
| Term | String | Yes | |
| Title | String | Yes | |
| Type | PolicyType | No | |
| TypeName | PolicyTypeName | No | |
| Users | User[] | No |
PersonalAuto
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| AdditionalInfo | String | Yes | |
| AdditionalInterests | AdditionalInterest[] | Yes | |
| AirBagType | AirBagType | No | |
| AnnualMiles | Int32 | Yes | |
| AssignedDriverId | Int32 | Yes | |
| AutoAntiTheftType | AutoAntiTheftType | No | |
| AutoBodyStyle | AutoBodyStyle | No | |
| AutoUseType | AutoUseType | No | |
| CollSymbol | String | Yes | |
| CommuteMiles | Int32 | Yes | |
| CompSymbol | String | Yes | |
| CompanyVehicleNumber | Int32 | No | |
| CostNew | Decimal | Yes | |
| Coverages | Coverage[] | No | |
| DriverClass | String | Yes | |
| FleetId | String | Yes | |
| HasAntiLockBrakes | Boolean | Yes | |
| HasAntiLockDiscount | Boolean | Yes | |
| HasAntiTheftDiscount | Boolean | Yes | |
| HasDamage | Boolean | Yes | |
| HasHotCarDiscount | Boolean | Yes | |
| HasPassiveRestraintDiscount | Boolean | Yes | |
| HasPassiveSeatBelts | Boolean | Yes | |
| HasSpecialEquipment | Boolean | Yes | |
| Id | Int32 | No | |
| Is4x4 | Boolean | Yes | |
| IsArchived | Boolean | No | |
| IsAtSchool | Boolean | Yes | |
| IsDeleted | Boolean | No | |
| IsInStorage | Boolean | Yes | |
| IsInspected | Boolean | Yes | |
| IsOwnedByInsured | Boolean | Yes | |
| IsParkedOnStreet | Boolean | Yes | |
| IsRegisteredToInsured | Boolean | Yes | |
| IsSalvaged | Boolean | Yes | |
| LicensePlate | String | Yes | |
| LicenseState | String | Yes | |
| LineOfBusinessId | Int32 | No | |
| Make | String | Yes | |
| Model | String | Yes | |
| OdometerDate | DateTime | Yes | |
| OdometerMiles | Int32 | Yes | |
| Symbol | String | Yes | |
| Territory | String | Yes | |
| TotalPremium | Decimal | Yes | |
| Type | VehicleTypeName | No | |
| VIN | String | Yes | |
| VehicleCoverageType | VehicleCoverageType | No | |
| Year | String | Yes | |
| ZipCode | String | Yes |
PersonalAutoDriver
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| CanUpdateMVRs | Boolean | Yes | |
| CompanyDriverNumber | Int32 | Yes | |
| DateOfBirth | DateTime | Yes | |
| DefensiveDriver | Boolean | Yes | |
| DefensiveDriverCourseDate | DateTime | Yes | |
| DriverTraining | Boolean | Yes | |
| DriverTrainingDate | DateTime | Yes | |
| EducationLevel | EducationLevel | No | |
| FirstName | String | Yes | |
| Gender | Gender | No | |
